【Apex Legends】ボルトSMGの性能と特徴について解説
ボルトSMGの評価
▶この武器の適正距離
近距離戦 | 中距離戦 | 遠距離戦 |
---|---|---|
◎ | 〇 | △ |
高火力のSMG。反動があまりないため、リコイルがしやすく、近中距離で火力が出せる武器です。1マガジンで敵のダウンが取れる可能性が高いです。
ボルトSMGの基本情報
▶分類
▶弾薬
▶リコイルの特徴

▶装弾数
拡マガなし | 白マガ | 青マガ | 紫マガ |
---|---|---|---|
19 | 21 | 23 | 26 |
▶DPS(1秒間あたりに与えられるダメージ量)
基本 | 小柄 | 鉄壁 |
---|---|---|
180 | 192 | 156 |
▶一発ダメージ
基本 | 手足 | HS | HS(白) | HS(青) | HS(紫) | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 15 | 12 | 23 | 21 | 20 | 19 |
小柄 | 16 | 24 | 22 | 21 | 20 | |
鉄壁 | 13 | 10 | 20 | 18 | 17 | 16 |
※HS→ヘッドショット
※()内は、装着ヘルメットの色を表しています。
※()内は、装着ヘルメットの色を表しています。
▶装着可能なアタッチメント
アタッチメント名 | 効果 |
---|---|
![]() |
武器の反動を抑える |
![]() |
武器の装弾数が増える |
![]() |
武器の取り出し、入れ替え速度が速くなる |
![]() ![]() |
ADS時に敵が見やすくなる |
▶装着可能なスコープの種類
その他の武器
武器名 | 弾薬 | 分類 | DPS | 近 | 中 | 遠 |
---|---|---|---|---|---|---|
R-301カービン | ![]() | AR | 182 | 〇 | ◎ | 〇 |
G7スカウト | ![]() | AR | 136 | △ | ◎ | 〇 |
R-99 SMG | ![]() | SMG | 198 | ◎ | △ | × |
オルタネーター SMG | ![]() | SMG | 176 | 〇 | 〇 | △ |
RE45オート | ![]() | ピス | 156 | 〇 | △ | × |
P2020 | ![]() | ピス | 135 | △ | × | × |
ヘムロック | ![]() | AR | 180 | △ | 〇 | 〇 |
フラットライン | ![]() | AR | 190 | 〇 | 〇 | 〇 |
30-30リピーター | ![]() | AR | 126 | △ | ◎ | 〇 |
M600スピットファイア | ![]() | LMG | 171 | 〇 | 〇 | 〇 |
ウィングマン | ![]() | ピス | 135 | 〇 | 〇 | 〇 |
ハボックライフル | ![]() | AR | 198 | 〇 | △ | △ |
L-スター | ![]() | LMG | 180 | △ | △ | △ |
ディボーション | ![]() | LMG | 128 | 〇 | 〇 | 〇 |
チャージライフル | ![]() | SR | 90 | × | ◎ | ◎ |
センチネル | ![]() | SR | 70 | × | 〇 | 〇 |
トリプルテイク | ![]() | SR | 138 | △ | ◎ | 〇 |
ロングボウ | ![]() | SR | 110 | △ | 〇 | ◎ |
モザンピーク | ![]() | SG | 135 | △ | △ | × |
マスティフ | ![]() | SG | 104 | ◎ | △ | × |
EVA8オート | ![]() | SG | 126 | ◎ | × | × |
プラウラーバーストPDW | SMG | 210 | ◎ | 〇 | △ | |
クレーバー | SR | 145 | △ | 〇 | ◎ | |
ピースキーパー | SG | 110 | ◎ | × | × |
ランキング記事