【Apex Legends】クレーバーの性能と特徴について解説
クレーバーの評価
▶この武器の適正距離
近距離戦 | 中距離戦 | 遠距離戦 |
---|---|---|
△ | 〇 | ◎ |
スナイパーライフルの中で最も火力が高く、ヘッドショット1発で確実に敵を倒せます。ケアパッケージからのみ入手できる超レア武器です。
クレーバーの基本情報
▶分類
スナイパーライフル(SR)
▶弾薬
クレーバー専用
▶装弾数
拡マガなし | 白マガ | 青マガ | 紫マガ |
---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 |
▶DPS(1秒間あたりに与えられるダメージ量)
基本 | 小柄 | 鉄壁 |
---|---|---|
145 | 152 | 123 |
▶一発ダメージ
基本 | 手足 | HS | HS(白) | HS(青) | HS(紫) | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 145 | 116 | 435 | 377 | 319 | 290 |
小柄 | 152 | 457 | 396 | 335 | 305 | |
鉄壁 | 123 | 99 | 370 | 320 | 271 | 247 |
※HS→ヘッドショット
※()内は、装着ヘルメットの色を表しています。
※()内は、装着ヘルメットの色を表しています。
▶取り換え可能なアタッチメント
取り換え可能なアタッチメントはありません。▶装着可能なスコープの種類
その他の武器
武器名 | 弾薬 | 分類 | DPS | 近 | 中 | 遠 |
---|---|---|---|---|---|---|
R-301カービン | ![]() | AR | 182 | 〇 | ◎ | 〇 |
G7スカウト | ![]() | AR | 136 | △ | ◎ | 〇 |
R-99 SMG | ![]() | SMG | 198 | ◎ | △ | × |
オルタネーター SMG | ![]() | SMG | 176 | 〇 | 〇 | △ |
RE45オート | ![]() | ピス | 156 | 〇 | △ | × |
P2020 | ![]() | ピス | 135 | △ | × | × |
ヘムロック | ![]() | AR | 180 | △ | 〇 | 〇 |
フラットライン | ![]() | AR | 190 | 〇 | 〇 | 〇 |
30-30リピーター | ![]() | AR | 126 | △ | ◎ | 〇 |
M600スピットファイア | ![]() | LMG | 171 | 〇 | 〇 | 〇 |
ウィングマン | ![]() | ピス | 135 | 〇 | 〇 | 〇 |
ハボックライフル | ![]() | AR | 198 | 〇 | △ | △ |
ボルトSMG | ![]() | SMG | 180 | ◎ | 〇 | △ |
L-スター | ![]() | LMG | 180 | △ | △ | △ |
ディボーション | ![]() | LMG | 128 | 〇 | 〇 | 〇 |
チャージライフル | ![]() | SR | 90 | × | ◎ | ◎ |
センチネル | ![]() | SR | 70 | × | 〇 | 〇 |
トリプルテイク | ![]() | SR | 138 | △ | ◎ | 〇 |
ロングボウ | ![]() | SR | 110 | △ | 〇 | ◎ |
モザンピーク | ![]() | SG | 135 | △ | △ | × |
マスティフ | ![]() | SG | 104 | ◎ | △ | × |
EVA8オート | ![]() | SG | 126 | ◎ | × | × |
プラウラーバーストPDW | SMG | 210 | ◎ | 〇 | △ | |
ピースキーパー | SG | 110 | ◎ | × | × |
ランキング記事