1発で出せる胴体DMG量ランキング
順位 | 武器名 | 基本 |
---|---|---|
1位 | クレーバー | 145 |
2位 | ピースキーパー | 110 |
3位 | チャージライフル | 90 |
4位 | マスティフ | 88 |
5位 | センチネル | 70 |
6位 | トリプルテイク | 69 |
7位 | EVA8オート | 63 |
8位 | ロングボウ | 55 |
9位 | モザンピーク | 45 |
10位 | ウィングマン | 45 |
11位 | 30-30リピーター | 42 |
12位 | G7スカウト | 34 |
13位 | ヘムロック | 20 |
14位 | フラットライン | 19 |
15位 | M600スピットファイア | 19 |
16位 | ハボックライフル | 18 |
17位 | L-スター | 18 |
18位 | オルタネーター SMG | 16 |
19位 | ディボーション | 16 |
20位 | プラウラーバーストPDW | 15 |
21位 | ボルトSMG | 15 |
22位 | P2020 | 15 |
23位 | R-301カービン | 14 |
24位 | RE45オート | 12 |
その他のランキング